Präsenz
19.11.2025
Zeit: 10:00 - 14:00 Uhr
Ort:
AG 0.01
Babelsberger Straße 21
14473 Potsdam
Termin speichern
Anmeldefrist:
11.11.2025
Energieverbrauchsdaten der kommunalen Liegenschaften werden in vielen Brandenburger Kommunen erfasst. Die Gründe liegen auf der Hand: Anlagenbetrieb optimieren, Energieverbrauch und Kosten überwachen bzw. senken und Investitionsentscheidungen begründen. Zudem gibt es gesetzliche Anforderungen nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG), §71a, zur Gebäudeautomation in Nichtwohngebäuden.
Wie sehen diese Anforderungen aus? Welche Gebäude fallen aktuell und zukünftig unter diese Regelungen? Welche Lösungsansätze gibt es?
Diese Fragen möchten wir beim 27. Arbeitskreis „Energiemanagement in kleineren Kommunen“ mit Ihnen diskutieren.
Programm
| 09:30 – 10:00 Uhr | Registration der Teilnehmenden |
| 10:00 – 10:15 Uhr | Begrüßung Sebastian Saule, Geschäftsführer WFBB GmbH |
| 10:15 – 10:45 Uhr | Einführung in das Thema: Rechtsgrundlagen - was ist zur Umsetzung geplant? Bert Tschirner, Energieagentur Brandenburg |
| 10:45 – 11:15 Uhr | Einsparung durch Digitalisierung und Vorgaben zur Gebäudeautomation nach § 71a GEG Gregor Jaschke, Kompetenzzentrum Digitalisierung (KEDI) der dena |
| 11:15 – 11:30 Uhr | Fragerunde/Diskussion |
| 11:30 – 12:30 Uhr | Mittagspause/Imbiss - Vernetzung |
| 12:30 – 13:15 Uhr | Energiecontrolling in der Stadt Cottbus - Erfahrungen aus 5 Jahren Smart City-Projekt Dr. Tobias Häusler, Stadt Cottbus |
| 13:15 – 13:45 Uhr | Fragerunde/Diskussion Datenerfassung und -bereitstellung mit dem kommunalen Energiemanagementsystem Kom.EMS - Anwenderbericht Stadt Oranienburg Enrico Przibylla, Energiemanager Stadt Oranienburg und Janine Zak, Energieagentur Brandenburg |
| 13:45 – 14:00 Uhr | Fragerunde/Diskussion |
| 14:00 Uhr | Ende der Veranstaltung |
Kontakt
Andrea
Skowronek
Stellv. Teamleiterin
Energieagentur